Размерная сетка одежды Reebok
Размерная сетка мужской, женской и детской одежды Reebok (Рибок).
Reebok размерная сетка одежды для мужчин
| Размер | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | СНГ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 74 | 85 | 42 |
| S | 92 | 80 | 91 | 46 |
| M | 100 | 88 | 99 | 50 |
| L | 108 | 96 | 107 | 54 |
| XL | 118 | 106 | 116 | 58 |
| 2XL | 130 | 119 | 125 | 62 |
| 3XL | 142 | 132 | 135 | 66 |
Reebok: размеры мужских шорт
| Размер, дюймы | Размер европейский | Талия, см |
|---|---|---|
| 29″-30″ | S | 73 — 77 |
| 31″-33″ | M | 78 — 85 |
| 34″-36″ | L | 86 — 91 |
| 38″ | XL | 96 |
| 40″ | 2XL | 101 |
Reebok: размерная сетка женской одежды
Reebok: размеры женских шорт
| Размер, дюймы | Размер европейский | Талия, см |
|---|---|---|
| 24″-26″ | XS | 60 — 67 |
| 27″-29″ | S | 68 — 74 |
| 30″-32″ | M | 76 — 81 |
| 34″ | L | 86 |
| 36″ | XL | 91 |
Одежда Рибок: размеры для мальчиков 5-16 лет
Одежда Рибок: размерная сетка для девочек 5-15 лет
Reebok: размерная сетка детской одежды (1-8 лет)
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра | Шаговый шов |
| 1-2 года | 86 — 92 см | 51.5 — 52.5 см | 50 — 50.5 см | 52 — 53 см | 38 см |
| 92 | |||||
| 2-3 года | 93 — 98 см | 53 — 54.5 см | 51 — 52.5 см | 53.5 — 56 см | 41 см |
| 98 | |||||
| 3-4 года | 99 — 104 см | 55 — 56 см | 53 — 54.5 см | 56.5 — 60 см | 45.5 см |
| 104 | |||||
| 4-5 лет | 105 — 110 см | 56.5 — 58 см | 54.5 — 55 см | 60.5 — 62 см | 49.25 см |
| 110 | |||||
| 5-6 лет | 111 — 116 см | 58.5 — 60.5 см | 55.5 — 56 см | 62.5 — 64 см | 52 см |
| 116 | |||||
| 6-7 лет | 117 — 122 см | 61 — 63 см | 56.5 — 57 см | 64.5 — 66 см | 56 см |
| 122 | |||||
| 7-8 лет | 123 — 128 см | 63.5 — 64 см | 57.5 — 59 см | 66.5 — 68 см | 59.25 см |
| 128 |
Reebok: размеры одежды для детей от рождения до 4 лет
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра | Шаговый шов |
| 0 месяцев | 56 см | 38.5 см | 38.6 см | 37 см | 19.1 см |
| 56 | |||||
| 0-3 месяца | 62 см | 43 см | 43 см | 42 см | 21.75 см |
| 62 | |||||
| 3-6 месяца | 68 см | 45.5 см | 45 см | 44.75 см | 24.25 см |
| 68 | |||||
| 6-9 месяца | 74 см | 47 см | 46.5 см | 47.5 см | 27 см |
| 74 | |||||
| 9-12 месяца | 80 см | 49.5 см | 48.75 см | 50 см | 31.12 см |
| 80 | |||||
| 12-18 месяца | 86 см | 51 см | 49.75 см | 51.5 см | 34.5 см |
| 86 | |||||
| 1-2 года | 92 см | 52.5 см | 50.5 см | 53 см | 38 см |
| 92 | |||||
| 2-3 года | 98 см | 54.5 см | 52.5 см | 56 см | 41 см |
| 98 | |||||
| 3-4 года | 104 см | 56 см | 54.5 см | 60 см | 45.5 см |
| 104 |