Размерная сетка Ricosta
Размерная сетка детской обуви Рикоста (Ricosta), Германия. Размерный ряд от 17 до 43 размера.
Размеры Ricosta
| Размер | Длина стопы (см)
| ||
| Стандарт | Босоножки, сандалии | Мембранная обувь | |
| 17 | 11,0 | 10,3 | 12.1 |
| 18 | 11,8 | 11,0 | 12,7 |
| 19 | 12,5 | 11,8 | 13.1 |
| 20 | 13,1 | 12,5 | 13,4 |
| 21 | 13,8 | 13,1 | 14,2 |
| 22 | 14,5 | 13,8 | 14,8 |
| 23 | 15,2 | 14,5 | 15,5 |
| 24 | 15,9 | 15,2 | 16,2 |
| 25 | 16,5 | 15,9 | 16,8 |
| 26 | 17,1 | 16,5 | 17,5 |
| 27 | 17,7 | 17,7 | 18,0 |
| 28 | 18,4 | 18,1 | 18,7 |
| 29 | 19,0 | 18,4 | 19,3 |
| 30 | 19,6 | 19,0 | 20,0 |
| 31 | 20,3 | 19,6 | 20,6 |
| 32 | 21,0 | 20,3 | 21,2 |
| 33 | 21,6 | 21,0 | 21,9 |
| 34 | 22,0 | 21,5 | 22,5 |
| 35 | 22,5 | 22,0 | 23,0 |
| 36 | 23,0 | 22,5 | 23,7 |
| 37 | 23,5 | 23,0 | 24,2 |
| 38 | 24,2 | 23,5 | 25,0 |
| 39 | 24,8 | 24,2 | 26,2 |
| 40 | 25,5 | 24,8 | — |
| 41 | 26,0 | 25,5 | — |
| 42 | 26,5 | 26,0 | — |
| 43 | 27,0 | 26,5 | — |
Размеры обуви Рикоста для детей и взрослых.