Размерная сетка мужской и женской одежды и обуви INC International Concepts.
INC: размерная сетка женских брюк
| US SIZE | EU | Талия, см | Бедра, см |
| XS | 0 | 28 | 64 | 89 |
| XS | 2 | 30 | 66 | 92 |
| S | 4 | 32 | 69 | 94 |
| S | 6 | 34 | 71 | 97 |
| M | 8 | 36 | 74 | 99 |
| M | 10 | 38 | 76 | 102 |
| L | 12 | 40 | 80 | 106 |
| L | 14 | 42 | 84 | 109 |
| XL | 16 | 44 | 88 | 113 |
| XL | 18 | 46 | 93 | 118 |
| XXL | 20 | NA | 98 | 123 |
INC International Concepts: размерная сетка женских топов
| | US SIZE | EU | Грудь, см | Талия, см |
| XXS | 0 | 26 | 80 | 64 |
| XS | 0 | 28 | 83 | 66 |
| XS | 2 | 30 | 85 | 69 |
| S | 4 | 32 | 88 | 71 |
| S | 6 | 34 | 90 | 74 |
| M | 8 | 36 | 93 | 76 |
| M | 10 | 38 | 95 | 79 |
| L | 12 | 40 | 99 | 83 |
| L | 14 | 42 | 103 | 87 |
| XL | 16 | 44 | 107 | 90 |
| XL | 18 | 46 | 112 | 95 |
| XXL | 20 | 48 | 117 | 101 |
INC International Concepts: размерная сетка обуви
| US | EU | Стопа, см |
| 4 | 34.5 | 21 |
| 4.5 | 35 | 21.6 |
| 5 | 35.5 | 21.9 |
| 5.5 | 36 | 22.2 |
| 6 | 36.5 | 22.9 |
| 6.5 | 37 | 23.2 |
| 7 | 37.5 | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 24.1 |
| 8 | 38.5 | 24.4 |
| 8.5 | 39 | 24.8 |
| 9 | 39.5-40 | 25.4 |
| 9.5 | 40.5 | 25.7 |
| 10 | 41 | 26 |
| 10.5 | 41.5 | 26.7 |
| 11 | 42-42.5 | 27 |
| 11.5 | 43 | 27.3 |
| 12 | 43.5-44 | 27.9 |
| 13 | 44-45 | 28.4 |
INC International Concepts: размеры мужских топов
| US | EU | Шея, см | Грудь, см |
| XS | 33 — 35 | 84 — 89 | 33-35 | 84 — 89 |
| S | 36 — 38 | 91 — 97 | 36-37 | 91 — 97 |
| M | 39 — 41 | 99 — 104 | 38-40 | 99 — 104 |
| L | 42 — 44 | 107 — 112 | 41-42 | 107 — 112 |
| XL | 45 — 47 | 114 — 119 | 43-45 | 114 — 119 |
| XXL | 48 — 50 | 122 — 127 | 46-47 | 122 — 127 |
| XXXL | 51 — 53 | 130 — 135 | 48-50 | 130 — 135 |
INC: размеры мужских брюк
| US Size | Waist (cm) |
| XS | 26 — 28 | 66 — 71 |
| S | 29 — 31 | 74 — 79 |
| M | 32 — 34 | 81 — 86 |
| L | 35 — 37 | 89 — 94 |
| XL | 38 — 40 | 97 — 102 |
| XXL | 41 — 43 | 104 — 109 |
| XXXL | 44 — 46 | 112 — 117 |
| NA | 48 — 50 | 122 — 127 |