Размеры детской одежды Marks&Spenser
Размерная сетка детской одежды Marks&Spenser для новорожденных и детей до 16 лет.
Размерная сетка Marks&Spenser для новорожденных
Размер | Tiny | Newborn | 1 mth | 1–3 mths | 3–6 mths | 6–9 mths | 9-12 mths | 12–18 mths | 18–24 mths | 24–36 mths |
Вес (кг) | 2,8 | 3,2 | 4,5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | 14,5 |
Рост (см) | 48 | 50 | 54 | 62 | 69 | 72 | 76 | 83 | 90 | 98 |
Размеры детской одежды Marks&Spenser для младших девочек
Размер | up to 1 year | 1 – 1½ yrs | 1½ – 2 yrs | 2 – 3 yrs | 3 – 4 yrs | 4 – 5 yrs | 5 – 6 yrs | 6 – 7 yrs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост (см) | 76 | 83 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Грудь (см) | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
Талия (см) | 45 | 48 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56 | 57 |
Размерная сетка Marks&Spenser для старших девочек
Размер | 7 – 8 yrs | 8 – 9 yrs | 9 – 10 yrs | 10 – 11 yrs | 11 – 12 yrs | 12 – 13 yrs | 13 – 14 yrs | 14 – 15 yrs | 15 – 16 yrs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост (см) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 164 | 164 |
Грудь (см) | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Талия (см) | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65.5 | 67 | 71 | 75 |
Размерная сетка Marks&Spenser для младших мальчиков
Размер | up to 1 year | 1 – 1½ yrs | 1½ – 2 yrs | 2 – 3 yrs | 3 – 4 yrs | 4 – 5 yrs |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост (см) | 76 | 83 | 90 | 98 | 104 | 110 |
Грудь (см) | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Талия (см) | 45 | 48 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
Размерная сетка Marks&Spenser для старших мальчиков
5 – 6 yrs | 6 – 7 yrs | 7 — 8 yrs | 9 — 10 yrs | 11 — 12 yrs | 13 — 14 yrs | 15 — 16 yrs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост (см) | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Грудь (см) | 61 | 63 | 66 | 72 | 78 | 86 | 94 |
Талия (см) | 56 | 57 | 59 | 63.5 | 68 | 73 | 81 |
Размеры детской одежды Marks&Spenser для новорожденных и детей до 16 лет.