Размерная сетка Lonsdale
Размерная сетка Lonsdale для мужчин, женщин и детей.
Lonsdale: размерная сетка для мужчин
| International | Грудь, см | Талия, см |
| XS | 86 | 71-76 |
| S | 91 | 76-81 |
| M | 97-102 | 81-86 |
| L | 107-112 | 86-92 |
| XL | 117-122 | 92-97 |
| 2XL | 127-132 | 97-102 |
| 3XL | 137-142 | 102-107 |
| 4XL | 147-152 | 107-112 |
Lonsdale: размеры обуви для мужчин
| UK Size | USA Size | General Continental | adidas | Nike | Puma | Converse | ||||||||
| 5.5 | 6 | 38 | 38 2/3 | 39 | 38 1/2 | 38 | ||||||||
| 6 | 6.5 | 38.5 | 39 1/3 | 40 | 39 | 39 | ||||||||
| 6.5 | 7 | 39 | 40 | 40 1/2 | 40 | 39 1/2 | ||||||||
| 7 | 7.5 | 40 | 40 2/3 | 41 | 40 1/2 | 40 | ||||||||
| 7.5 | 8 | 41 | 41 1/3 | 42 | 41 | 41 | ||||||||
| 8 | 8.5 | 42 | 42 | 42 1/2 | 42 | 41 1/2 | ||||||||
| 8.5 | 9 | 43 | 42 2/3 | 43 | 42 1/2 | 42 | ||||||||
| 9 | 9.5 | 43.5 | 43 1/3 | 44 | 43 | 42 1/2 | ||||||||
| 9.5 | 10 | 44 | 44 | 44 1/2 | 44 | 43 | ||||||||
| 10 | 10.5 | 44.5 | 44 2/3 | 45 | 44 1/2 | 44 | ||||||||
| 10.5 | 11 | 45 | 45 1/3 | 45 1/2 | 45 | 44 1/2 | ||||||||
| 11 | 11.5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
| 11.5 | 12 | 46 | 46 2/3 | 47 | 46 1/2 | 46 | ||||||||
| 12 | 12.5 | 47 | 47 1/3 | 47 1/2 | 47 | 46 1/2 | ||||||||
| 12.5 | 13 | 47 | 48 | 48 | — | — | ||||||||
| 13 | 13.5 | 48 | 48 1/3 | 48 1/2 | 48 1/2 | 48 | ||||||||
| 13.5 | 14 | 48.5 | 49 1/3 | 49 | 49 | — | ||||||||
| 14 | 14.5 | 50 | 50 | 49 1/2 | 49 1/2 | — | ||||||||
| 14.5 | 15 | — | — | 50 1/2 | 51 | — | ||||||||
| 15 | 16.5 | — | — | 50 1/2 | 51 | — | ||||||||
| 15.5 | 16 | — | — | 50 1/2 | 51 | — | ||||||||
Lonsdale: размеры одежды для женщин
| UK | International | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см |
| 6 | 2XS | 76 | 56 | 81 |
| 8 | XS | 81 | 61 | 86 |
| 10 | S | 86 | 64 | 89 |
| 12 | M | 91 | 69 | 94 |
| 14 | L | 97 | 74 | 99 |
| 16 | XL | 102 | 79 | 104 |
| 18 | 2XL | 107 | 84 | 109 |
| 20 | 3XL | 112 | 89 | 114 |
| 22 | 4XL | 117 | 94 | 119 |
Lonsdale: размеры женской обуви
| UK Size | USA Size | General Continental | adidas | Nike | Puma | Converse | ||||||||
| 2.5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 1/2 | ||||||||
| 3 | 5.5 | 35 1/2 | 35 1/2 | 36 | 35 1/2 | 35 | ||||||||
| 3.5 | 6 | 36 | 36 | 36 1/2 | 36 | 36 | ||||||||
| 4 | 6.5 | 36 2/3 | 36 2/3 | 37 1/2 | 37 | 36 1/2 | ||||||||
| 4.5 | 7 | 37 1/3 | 37 1/3 | 38 | 37 1/2 | 37 | ||||||||
| 5 | 7.5 | 38 | 38 | 38 1/2 | 38 | 37 1/2 | ||||||||
| 5.5 | 8 | 38 2/3 | 38 2/3 | 39 | 38 1/2 | 38 | ||||||||
| 6 | 8.5 | 39 1/3 | 39 1/3 | 40 | 39 | 39 | ||||||||
| 6.5 | 9 | 40 | 40 | 40 1/2 | 40 | 39 1/2 | ||||||||
| 7 | 9.5 | 40 2/3 | 40 2/3 | 41 | 40 1/2 | 40 | ||||||||
| 7.5 | 10 | 41 1/3 | 41 1/3 | 42 | 41 | 41 | ||||||||
| 8 | 10.5 | 42 | 42 | 42 1/2 | 42 | 41 1/2 | ||||||||
| 8.5 | 11 | 42 2/3 | 42 2/3 | 43 | 42 1/2 | 42 | ||||||||
| 9 | 11.5 | 43 1/3 | 43 1/3 | 44 | 43 | 42 1/2 | ||||||||
| 9.5 | 12 | 44 | 44 | 44 1/2 | 44 | 43 |
Lonsdale: таблица размеров детской одежды
| Размеры мальчиков | Возраст, лет | Размеры девочек | Возраст, лет |
| XXSB | 5-6 | XXSG | 5-6 |
| XSB | 6-7 | XSG | 6-7 |
| SB | 7-8 | SG | 7-8 |
| MB | 9-10 | MG | 9-10 |
| LB | 11-12 | LG | 11-12 |
| XLB | 13 | XLG | 13 |
Lonsdale: размеры детской обуви
| UK Size | USA Size | General Continental | adidas | Nike | Puma | Converse | ||||||||
| C3 | C3.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | ||||||||
| C4 | C4.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | ||||||||
| C5 | C5.5 | 21 | 21 | 21 1/2 | 22 | — | ||||||||
| C6 | C6.5 | 23 | 23 | 22 1/2 | 23 | — | ||||||||
| C7 | C7.5 | 25 | 24 | 24 | 24 | — | ||||||||
| C8 | C8.5 | 26 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 | — | ||||||||
| C9 | C9.5 | 27 | 26 1/2 | 26 1/2 | 27 | — | ||||||||
| C10 | C10.5 | 28 | 28 | 27 1/2 | 28 | — | ||||||||
| C11 | C11.5 | 29 | 29 | 28 1/2 | 29 | — | ||||||||
| C12 | C12.5 | 30 1/2 | 30 1/2 | 30 | 31 | — | ||||||||
| C13 | C13.5 | 31 1/2 | 31 1/2 | 31 1/2 | 32 | — | ||||||||
| 1 | 1.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | — | ||||||||
| 2 | 2.5 | 34 | 34 | 34 | 34 1/2 | 34 | ||||||||
| 3 | 3.5 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 | ||||||||
| 4 | 4.5 | 36 2/3 | 36 2/3 | 36 1/2 | 37 | 36 1/2 | ||||||||
| 5 | 5.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 1/2 | ||||||||
| 5.5 | 6 | 38 2/3 | 38 2/3 | 38 1/2 | 38 1/2 | 38 | ||||||||
| 6 | 6.5 | 39 1/3 | 39 1/3 | 39 | 39 | 39 | ||||||||
| 6.5 | 7 | 40 | 40 | 39 1/2 | 40 | 39 1/2 |