Размерная сетка DC
DC размерная сетка одежды и обуви.
DC: размерная сетка обуви для мужчин
DC: размеры обуви для женщин
| US | UK | EU | CM |
| 5 | 3 | 36 | 22 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9 | 43 | 28 |
DC: размеры обуви для детей 3-7 лет
| US | UK | EU | CM |
| 10 | 9 | 27 | 16 |
| 10.5 | 9.5 | 27.5 | 16.5 |
| 11 | 10 | 28 | 17 |
| 11.5 | 10.5 | 28.5 | 17.5 |
| 12 | 11 | 29 | 18 |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 18.5 |
| 13 | 12 | 30.5 | 19 |
| 13.5 | 12.5 | 31 | 19.5 |
| 1 | 13 | 32 | 20 |
| 1.5 | 13.5 | 32.5 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33 | 21 |
| 2.5 | 1.5 | 33.5 | 21.5 |
| 3 | 2 | 34 | 22 |
DC: детская размерная сетка обуви, 8-16 лет
| US | UK | EU | CM |
| 3.5 | 2.5 | 34.5 | 22.5 |
| 4 | 3 | 35 | 23 |
| 4.5 | 3.5 | 35.5 | 23.5 |
| 5 | 4 | 36 | 24 |
| 5.5 | 4.5 | 36.5 | 24.5 |
| 6 | 5 | 37 | 25 |
| 6.5 | 5.5 | 38 | 25.3 |
| 7 | 6 | 39 | 25.5 |
Женская размерная сетка одежды для сноуборда DC
| Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Рукав (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Шаговый шов (см) |
| XS | 166-168 | 80,5-82,5 | 57 | 62-64 | 88-90 | 78 |
| S | 168-170 | 84,5-86,5 | 58 | 66-68 | 92-94 | 79 |
| M | 170-172 | 88,5-90,5 | 59 | 70-72 | 96-98 | 80 |
| L | 172-174 | 92,5-94,5 | 60 | 74-76 | 100-102 | 81 |
| XL | 174-176 | 96,5-98,5 | 62 | 78-80 | 104-106 | 82 |
Размерность мужской одежды для сноуборда DC
| Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Рукав (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Шаговый шов (см) |
| S | 175 | 94-98 | 60,5 | 76-78 | 95 | 78,7 |
| M | 179 | 99-103 | 61,5 | 81-83 | 100 | 80 |
| L | 182 | 104-108 | 62,5 | 86-88 | 105 | 81,3 |
| XL | 185 | 109-113 | 63,5 | 91,5-93,5 | 110 | 82,6 |
| XXL | 188 | 114-118 | 64,5 | 96,5-98,5 | 115 | 83,9
|
Размерная таблица верхней одежды для мужчин DC
| Размер | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Рост (см) | |
| XS | 44 | 88 | 76 | 92 | 160-165 |
| S | 46 | 92 | 80 | 96 | 165-170 |
| S/M | 48 | 96 | 84 | 100 | 165-175 |
| M | 50 | 100 | 88 | 104 | 170-175 |
| M/L | 52 | 104 | 92 | 108 | 175-180 |
| L | 54 | 108 | 96 | 112 | 175-180 |
| L/XL | 56 | 112 | 100 | 116 | 175-185 |
| XL | 58 | 116 | 104 | 120 | 175-185 |
| XL/XXL | 60 | 120 | 108 | 124 | 180-190 |
| XXL | 62 | 124 | 112 | 128 | 185-190 |
Размерный ряд мужских брюк и джинс DC
| Размер | Размер | Обхват талии (см) | Шаговый шов (см) |
| 25-27 | XS | 64-69 | 71 |
| 28-30 | S | 71-76 | 76 |
| 31-33 | M | 79-84 | 81 |
| 34-36 | L | 86-92 | 86 |
| 37-39 | XL | 94-99 | 91 |
| 40-42 | XXL | 102-107 |