Размерная сетка Cornett-Вол
Cornett-Вол: размерная сетка мужской, женской и детской одежды.
Cornett-Вол: размерная сетка женского трикотажа
| Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Бедра (см) |
| XS | 164 | 84 | 92 |
| S | 164 | 88 | 96 |
| 88 | 158-168 | 84-92 | 92-100 |
| M | 164 | 92 | 100 |
| 92 | 158-68 | 88-96 | 96-104 |
| L | 170 | 96 | 104 |
| 96 | 164-174 | 92-100 | 100-108 |
| XL | 170 | 104 | 112 |
| 104 | 164-174 | 96-108 | 104-116 |
| 2XL | 170 | 116 | 124 |
| 112 | 164-174 | 100-116 | 108-124 |
| 3XL | 176 | 128 | 136 |
| 120 | 170-180 | 108-128 | 116-136 |
| 4XL | 176 | 128 | 136 |
| 128 | 170-180 | 122-130 | 130-140 |
Cornett-Вол: размеры мужского трикотажа
| Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) |
| S | 170 | 92 | 80 |
| 92 | 165-172 | 88-96 | 75-82 |
| M | 176 | 96 | 84 |
| 96 | 170-178 | 92-100 | 80-86 |
| L | 182 | 100 | 88 |
| 100 | 175-184 | 96-104 | 80-92 |
| XL | 182 | 108 | 96 |
| 108 | 175-184 | 100-112 | 90-102 |
| 2XL | 188 | 116 | 104 |
| 116 | 180-190 | 104-124 | 98-108 |
| 3XL | 188 | 124 | 112 |
| 124 | 180-190 | 118-132 | 108-120 |
| 4XL | 188 | 132 | 124 |
| 132 | 180-190 | 128-140 | 120-130 |
Cornett-Вол: размерная сетка детской одежды
| Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) |
| 20 | 56 | 40 | |
| 20 | 62 | 40 | |
| 22 | 68 | 44 | |
| 22 | 74 | 44 | |
| 24 | 80 | 48 | |
| 24 | 86 | 48 | |
| 26 | 92 | 52 | 48 |
| 26 | 98 | 52 | 48 |
| 28 | 104 | 56 | 51 |
| 28 | 110 | 56 | 51 |
| 30 | 116 | 60 | 54 |
Cornett-Вол: таблица размеров одежды для девочек
| Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) |
| 30 | 122 | 60 | 54 |
| 32 | 128 | 64 | 57 |
| 34 | 134 | 68 | 60 |
| 36 | 140 | 72 | 63 |
| 38 | 146 | 76 | 63 |
| 40 | 152 | 80 | 66 |
| 42 | 158 | 84 | 69 |
Cornett-Вол: размеры одежды для мальчиков
| Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) |
| 30 | 122 | 60 | 54 |
| 32 | 128 | 64 | 57 |
| 34 | 134 | 68 | 60 |
| 36 | 140 | 72 | 63 |
| 38 | 146 | 76 | 66 |
| 40 | 152 | 80 | 69 |
| 42 | 158 | 84 | 72 |
| 44 | 164 | 88 | 75 |