Размерная сетка Tchibo
Размерная сетка одежды и обуви Tchibo (Чибо) для мужчин, женщин и детей.
Tchibo: размерная сетка женских топов
US | Размер | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см |
XS | 32 34 | 74-77 78-81 | 61-63 64-66 | 84-87 88-91 |
S | 36 38 | 82-85 86-89 | 67-70 71-74 | 92-95 96-98 |
M | 40 42 | 90-93 94-97 | 75-78 79-82 | 99-101 102-104 |
L | 44 46 | 98-102 103-107 | 83-87 88-93 | 105-108 109-112 |
XL | 48 50 | 108-113 114-119 | 94-99 100-106 | 113-116 117-121 |
XXL | 52 54 | 120-125 126-131 | 107-112 113-119 | 122-126 127-132 |
Чибо: размерная сетка женских брюк
US | Размеры | Талия, см | Бедра, см |
XS | 32 34 | 61-63 64-66 | 84-87 88-91 |
S | 36 38 | 67-70 71-74 | 92-95 96-98 |
M | 40 42 | 75-78 79-82 | 99-101 102-104 |
L | 44 46 | 83-87 88-93 | 105-108 109-112 |
XL | 48 50 | 94-99 100-106 | 113-116 117-121 |
XXL | 52 54 | 107-112 113-119 | 122-126 127-132 |
Tchibo: размерная сетка обуви для женщин
Чибо: размеры бюстгальтеров
German Size | US Size |
75 A | 34 A |
75 B | 34 B |
75 C | 34 C |
80 A | 36 A |
80 B | 36 B |
80 C | 36 C |
85 A | 38 A |
85 B | 38 B |
85 C | 38 C |
90 A | 40 A |
90 B | 40 B |
90 C | 40 C |
Размеры Чибо: мужская одежда
Размер | Грудь, см | Талия, см | Длина, см | |
S | 44 | 86-89 | 74-77 | 99-102 |
46 | 90-93 | 78-81 | 101-104 | |
M | 48 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
50 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | |
L | 52 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
54 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | |
XL | 56 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
58 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | |
XXL | 60 | 118-121 | 110-115 | 113-116 |
62 | 122-125 | 116-121 | 115-118 |
Tchibo: таблица размеров мужских рубашек
Размер | Шея, см | |
M | 39/40 | 39-40 |
L | 41/42 | 41-42 |
XL | 43/44 | 43-44 |
XXL | 45/46 | 45-46 |
Tchibo: размерная сетка мужского белья
S | 4 | 44-46 |
M | 5 | 48-50 |
L | 6 | 52-54 |
XL | 7 | 56-58 |
XXL | 8 | 60-62 |
Чибо: размерная сетка обуви для мужчин
Размер | Стопа, см |
39 | 24.5 |
40 | 25.2 |
41 | 25.8 |
42 | 26.5 |
43 | 27.2 |
44 | 27.8 |
45 | 28.5 |
46 | 29.2 |
Чибо: размеры одежды для детей-дошкольников
Размер/рост | Возраст |
62/68 | Примерно 6 месяцев |
74/80 | 6-12 мес. |
86/92 | 1-2 года |
98/104 | около 2.5-4 лет |
110/116 | 5-6 лет |
Tchibo: размеры одежды для школьников
Размер/Рост | Возраст |
122/128 | 7-8 лет |
134/140 | 9-10 лет |
146/152 | 11-12 лет |
158/164 | 13-14 лет |
Размерная сетка обуви Tchibo для детей
Размер | Стопа, см | Размер | Стопа, см |
17 | 10.5 | 27 | 16.6 |
18 | 11.5 | 28 | 17.2 |
19 | 11.7 | 29 | 17.9 |
20 | 12.3 | 30 | 18.5 |
21 | 12.9 | 31 | 19.2 |
22 | 13.5 | 32 | 19.8 |
23 | 14.1 | 33 | 20.5 |
24 | 14.7 | 34 | 21.2 |
25 | 15.3 | 35 | 21.8 |
26 | 16 | 36 | 22.5 |