Размеры Sela
Размерная сетка мужской и женской одежды.
Sela: размерная сетка для детей
Sela: размерная сетка женской верхней одежды
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Рост | 158-164 | 164 | 164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 |
| Обхват груди (см) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Обхват бедер (см) | 86-88 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
Sela: размерный ряд женских топов
Sela: размеры женских брюк и юбок
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Рост | 158-164 | 164 | 164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 |
| Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Обхват бедер (см) | 86-88 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
Sela: таблица размеров женских джинс
| Размер | Талия, см | Рост | 164-170 | 170-176 |
| Дюймы | L32 | L34 | ||
| 40 | 58-62 | W25 | 40/32 | — |
| W25/L32 | — | |||
| 42 | 62-66 | W26 | 42/32 | 43/34 |
| W26/L32 | W26/L34 | |||
| 42-44 | W27 | W27/L32 | W27/L34 | |
| 44 | 66-70 | W28 | 44/32 | 44/34 |
| W28/L32 | W28/L34 | |||
| 46 | 70-74 | W29 | 46/32 | 46/34 |
| W29/L32 | W29/L34 | |||
| 46-48 | W30 | W30/L32 | W30/L34 | |
| 48 | 74-78 | W31 | 48/32 | 48/34 |
| W31/L32 | W31/L34 | |||
| 48-50 | W32 | W32/L32 | W32/L34 | |
| 50 | 78-82 | W33 | — | 50/34 |
| W33/L32 | W33/L34 | |||
| 52 | 82-86 | W34 | — | 52/34 |
| W34/L32 | W34/L34 |
Sela: размерная сетка платьев
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Рост | 158-164 | 164 | 164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 |
| Грудь, см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Талия, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Бедра, см | 86-88 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
Sela: размеры женского белья и купальников
| Женская одежда — белье и купальники | ||||
| Обхват под грудью | размер | обхват груди (см) | ||
| Чашка A | Чашка B | Чашка C | ||
| 63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | — |
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Рост | 158-164 | 164 | 164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 |
| Обхват груди (см) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Обхват бедер (см) | 86-88 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
Sela: размерная сетка мужских джинс
| размер | Обхват талии | рост | 165-177 | 178-185 | |
| дюймы | L32 | L34 | |||
| XS | 42- 44 | 78 | W26 | 44/32 | 44/34 |
| W26/32 | — | ||||
| S | 46 | 78-82 | W28 | 46/32 | 43/34 |
| W28/L32 | W28/L34 | ||||
| M | 48 | 82-86 | W30 | 48/32 | 48/34 |
| W30/L32 | W30/L34 | ||||
| L | 50 | 86-90 | W32 | 50/32 | 50/34 |
| W32/L32 | W32/L34 | ||||
| XL | 52 | 90-94 | W34 | 52/32 | 52/34 |
| W34/L32 | W34/L34 | ||||
| XXL | 54 | 94-98 | W36 | — | 54/34 |
| W36/L32 | W36/L34 | ||||
Sela: размеры мужских топов
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 42- 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Рост | 170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188 |
| Обхват груди | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Обхват талии | 78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Sela: размерность мужской верхней одежды
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 42- 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Рост | 170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188 |
| Обхват груди | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Обхват талии | 78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Sela: размерная сетка мужских рубашек
| Мужская одежда- сорочки | |||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 42- 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Обхват шеи | 37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 |
| Рост | 170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188 |
| Длина рукава | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Размер рубашки | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Sela: размеры мужского белья
Размеры трусов и плавок
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 42- 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Рост | 170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188 |
| Обхват бедер | 90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 |
Размеры пижам и термобелья | |||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 42- 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Рост | 170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188 |
| Обхват груди | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Обхват талии | 78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Обхват бедер | 90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 |
| Длина брюк по внутреннему шву | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83,5 |