Размерная сетка OshKosh для новорожденных и детей до 12 лет
Размерная сетка Ошкош (OshKosh): размеры одежды для новорожденных и детей до 12 лет.
Размерная сетка для новорожденных и малышей OshKosh
Размеры OshKosh для детей от 2 до 5 лет
| Размер | Рост | Вес |
| 2T | 88 – 94 см | 10.9 – 13.1 кг |
| 3T | 94 – 100 см | 13.1 – 15.0 кг |
| 4T | 100 – 107 см | 15.0 – 16.3 кг |
| 5T | 107 – 113 см | 16.8 – 19.1 кг |
Размерная сетка OshKosh: детская одежда для мальчиков
| Размер | Рост | Вес | Талия |
| 4/4R | 104 — 109 см | 15.0-16.3 кг | 53.34 см |
| 5/5R | 109 -114 см | 16.8-19.1 кг | 54.6 см |
| 6/6R | 114 — 119 см | 19.5-21.8 кг | 55.9 см |
| 7/7R | 119-124 см | 22.2-24.5 кг | 57.2 см |
| 7X/7XR | 124-133 см | 25.0-28.6 кг | 59.7 см |
| 8/8R | 124-133 см | 25.0-28.6 кг | 59.7 см |
| 10/10R | 133-140 см | 29.0-34.9 кг | 62.2 см |
| 12/12R | 140-148 см | 35.4-41.3 кг | 64.8 см |
Размеры OshKosh для худых мальчиков
| Размер | Рост | Вес | Талия |
| 4S | 104 — 109 см | 15.0-16.3 кг | 48.3 см |
| 5S | 109-114 см | 16.8-19.1 кг | 49.5 см |
| 6S | 114 — 119 см | 19.5-21.8 кг | 50.8 см |
| 7S | 119-124 см | 22.2-24.5 кг | 52.1 см |
| 7XS | 124-133 см | 25.0-28.6 кг | 54.6 см |
| 8S | 124-133 см | 25.0-28.6 кг | 54.6 см |
| 10S | 133-140 см | 29.0-34.9 кг | 57.2 см |
| 12S | 140-148 см | 35.4-41.3 кг | 59.7 см |
Размеры OshKosh для полных мальчиков
| Размер | Рост | Вес | Талия |
| 4H | 104 — 109 см | 15.0-16.3 кг | 59.7 см |
| 5H | 109-114 см | 16.8-19.1 кг | 61.0 см |
| 6H | 114 — 119 см | 19.5-21.8 кг | 62.2 см |
| 7H | 119-124 см | 22.2-24.5 кг | 63.5 см |
| 7XH | 124-133 см | 25.0-28.6 кг | 67.3 см |
| 8H | 124-133 см | 25.0-28.6 кг | 67.3 см |
| 10H | 133-140 см | 29.0-34.9 кг | 69.9 см |
| 12H | 140-148 см | 35.4-41.3 кг | 72.4 см |
Размеры OshKosh для девочек
| Размер | Рост | Вес | Талия |
| 4/4R | 104- 109 см | 15.0-16.3 кг | 53.34 см |
| 5/5R | 109-114 см | 16.8-19.1 кг | 54.6 см |
| 6/6R | 114-119 см | 19.5-21.8 кг | 55.9 см |
| 6X/6XR | 119-124.см | 22.2-24.5 кг | 57.2 см |
| 7/7R | 124.5-132.1 см | 25.0-28.6 кг | 57.2 см |
| 8/8R | 132-137 см | 29.0-31.3 кг | 58.4 см |
| 10/10R | 137 — 142.см | 31.8-34.9 кг | 61 см |
| 12/12R | 142. — 147 см | 35.4-39.5 кг | 63.5 см |
Размеры OshKosh для худых девочек
| Размер | Рост | Вес | Талия |
| 4S | 104 — 109 см | 15.0-16.3 кг | 48.3 см |
| 5S | 109-114 см | 16.8-19.1 кг | 49.5 см |
| 6S | 114-119.см | 19.5-21.8 кг | 50.8 см |
| 6XS | 119-124 см | 22.2-24.5 кг | 52.1 см |
| 7S | 124.5-132.1 см | 25.0-28.6 кг | 52.1 см |
| 8S | 132-137 см | 29.0-31.3 кг | 53.3 см |
| 10S | 137 — 142 см | 31.8-34.9 кг | 55.9 см |
| 12S | 142 — 147 см | 35.4-39.5 кг | 58.4 см |
Размерная сетка ошкош для полных девочек
| Размер | Рост | Вес | Талия |
| 4P | 104 — 109 см | 15.0-16.3 кг | 60.3 см |
| 5P | 109 -114 см | 16.8-19.1 кг | 61.6 см |
| 6P | 114 — 119 см | 19.5-21.8 кг | 62.9 см |
| 6XP | 119 — 124 см | 22.2-24.5 кг | 64.1 см |
| 7P | 124.5-132.1 см | 25.0-28.6 кг | 66 см |
| 8P | 132 -137 см | 29.0-31.3 кг | 67.3 см |
| 10P | 137 — 142 см | 31.8-34.9 кг | 69.9 см |
| 12P | 142 — 147 см | 35.4-39.5 кг | 72.4 см |