Размерная сетка Matalan
Размерная сетка Matalan: детская одежда.
Размерная сетка Matalan для новорожденных и малышей
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
| Tiny Baby | Up to 53 | — | — | — |
| New Born | Up to 56 | — | — | — |
| 0-3mths | 56-62 | 43½ | 40½ | 42½ |
| 3-6mths | 62-68 | 46 | 43 | 46 |
| 6-9mths | 68-74 | 48 | 45 | 48 |
| 9-12mths | 74-80 | 50 | 46½ | 50 |
| 12-18mths | 80-86 | 51 | 48 | 51 |
| 18-23mths | 86-92 | 52 | 49½ | 53 |
| 2-3yrs | 92-98 | 53 | 51 | 55 |
| 3-4yrs | 98-104 | 55.5 | 52 | 57.5 |
Размерная сетка Маталан для девочек
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
| 3yrs | 98 | 53 | 51 | 55 |
| 4yrs | 104 | 55 | 52½ | 58 |
| 5yrs | 110 | 57 | 54 | 61 |
| 6yrs | 116 | 59 | 55 | 63 |
| 7yrs | 122 | 62 | 57 | 66 |
| 8yrs | 128 | 64½ | 58 | 69½ |
| 9yrs | 134 | 67 | 59 | 73 |
| 10yrs | 140 | 70 | 60 | 75½ |
| 11yrs | 146 | 73 | 61 | 78 |
| 12yrs | 152 | 76 | 62½ | 81 |
| 13yrs | 158 | 79 | 64 | 84 |
Размерная сетка Matalan для мальчиков
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
| 3yrs | 98 | 53 | 51 | 55 |
| 4yrs | 104 | 55½ | 53 | 55½ |
| 5yrs | 110 | 58 | 55 | 57½ |
| 6yrs | 116 | 60 | 56 | 60 |
| 7yrs | 122 | 62 | 57 | 62½ |
| 8yrs | 128 | 64 | 58½ | 65 |
| 9yrs | 134 | 66 | 60 | 68 |
| 10yrs | 140 | 69 | 62¼ | 71 |
| 11yrs | 146 | 72 | 64½ | 74½ |
| 12yrs | 152 | 75 | 67½ | 77 |
| 13yrs | 158 | 78 | 70½ | 80 |
| 14yrs | 164 | 81 | 73½ | 83 |
| 15yrs | 170 | 84 | 76½ | 86 |
| 16yrs | 176 | 80 | 79½ | 89 |
Двойные размеры Matalan для мальчиков