Размерная сетка Guahoo
Размерная сетка мужского, женского и детского термобелья Guahoo.
Guahoo: размеры мужского термобелья
Размер | EU | СНГ | ||||
Рост, см | Грудь, см | Талия, см | ||||
XS / 176-92-82 | S / 46 | 46 | 173-179 | 90-94 | 80-84 | |
S / 176-96-86 | M / 48 | 48 | 173-179 | 94-98 | 84-88 | |
M / 182-100-90 | M / 50 | 50 | 179-185 | 98-102 | 88-92 | |
L / 182-104-94 | L / 52 | 52 | 179-185 | 102-106 | 92-96 | |
XL / 188-108-98 | L / 54 | 54 | 185-191 | 106-110 | 96-100 | |
2XL / 188-112-102 | XL / 56 | 56 | 185-191 | 110-114 | 100-104 | |
3XL / 188-116-106 | XL / 58 | 58 | 185-191 | 114-118 | 104-108 | |
4XL / 194-120-110 | 2XL / 60 | 60 | 191-197 | 118-122 | 108-112 |
Guahoo: размерная сетка женского термобелья
Guahoo: таблица размеров детского термобелья
Размер | Возраст
| EU | СНГ | ||||
Рост, см | Грудь, см | Талия, см | |||||
XS / 122-60-57 | 7 | 30 | 30 | 119-125 | 58-62 | 55-59 | |
S / 128-64-60 | 8 | 32 | 32 | 125-131 | 62-66 | 58-62 | |
M / 134-68-63 | 9 | 34 | 34 | 131-137 | 66-70 | 61-65 | |
L / 140-72-66 | 10 | 36 | 36 | 137-143 | 70-74 | 64-68 | |
XL / 146-76-69 | 11 | 38 | 38 | 143-149 | 74-78 | 67-71 | |
2XL / 152-80-72 | 12 | 40 | 40 | 149-155 | 78-82 | 70-74 |
Размеры носков Guahoo для детей и взрослых
Взрослые
| ||
EU | RUS | US |
S / 36-38 | 19-21 | 5-7 |
M / 39-41 | 23-25 | 8-10 |
L / 42-44 | 27-29 | 8½-11 |
XL / 45-47 | 31-33 | 10-11½ |
Дети
| ||
EU | RUS | US |
---|---|---|
XS / 23-26 | 16-18 | 7-9 |
S / 27-30 | 18-20 | 9½-12½ |
M / 31-34 | 20-22 | 13-3 |