Размерная сетка Children’s Place
Размерная сетка детской одежды Children’s Place для новорожденных и детей до 12 лет.
Размеры Children’s Place для новорожденных и дошкольников
Возраст | Рост | Вес | Размер |
Новорожденный | до 46 см | до 3 кг | до 3 кг |
0-3 месяца | 46-58 см | 3-5 кг | 0-3 месяца |
3-6 месяцев | 58-64 см | 5-7 кг | 3-6 месяцев |
6-9 месяцев | 64-68 см | 7-8 кг | 6-9 месяцев |
9-12 месяцев | 68-74 см | 8-10 кг | 9-12 месяцев |
12-18 месяцев | 74-79 см | 10-12 кг | 12-18 месяцев |
18-24 месяцев | 79-84 см | 12-14 кг | 18-24 месяцев |
2 года | 84-91 см | 14-15 кг | 2T |
3 года | 91-99 см | 15-16 кг | 3T |
4 года | 99-107 см | 16-18 кг | 4T |
5 лет | 107-114 см | 18-21 кг | 5T |
Размерная сетка чилдрен плейс для детей от 3 до 12 лет
Возраст | Рост | Вес | Талия | Тонкая талия | Полная талия | Размер | |
3-4 | 99-107 см | 15-17 кг | 53-55 | 48-50 | 58-60 | 4 | XS |
4-5 | 107-114 см | 17-20 кг | 55-56 | 50-51 | 60-61 | 5 | S |
5-6 | 114-122 см | 20-23 кг | 56-57 | 51-52 | 61-62 | 6 | S |
6-7 | 122-130 см | 23-26 кг | 57-58 | 52-53 | 62-64 | 6X/7 | M |
7-8 | 130-137см | 26-30 кг | 58-60 | 53-55 | 65-66 | 8 | M |
8-9 | 137-145 см | 30-34 кг | 61-62 | 56-57 | 67-69 | 10 | L |
9-10 | 145-152 см | 34-39 кг | 64-65 | 58-60 | 70-71 | 12 | L |
10-12 | 152 — 157 см | 39-45 кг | 66-67 | 61-62 | 72-74 | 14 | XL |
12+ | 157-162 см | 45-52 кг | 69-70 | — | — | 16 | XL |
Размеры шапок Children’s Place
Возраст | Окружность головы | Размер |
Шапки для новорожденных | ||
0-6 months | 44 | 0-6 months |
6-12 months | 47 | 6-12 months |
12-18 months | 50 | 12-18 months |
Шапки для младших мальчиков и девочек на теплую и холодную погоду | ||
6-12 months | 47 | S (6-12 months) |
12-24 months | 50 | M (12-24 months) |
2-4 Years | 52 | L (2-4 years) |
Шапки для старших мальчиков и девочек | ||
3-6 Years | 52 | S (4-6) |
6-8 Years | 55 | M (7-8) |
8+ Years | 57 | L (10+) |
Шапки для старших мальчиков и девочек на холодную погоду | ||
3-7 Years | 55 | S/M (4-7) |
8+ Years | 57 | L/XL (8+) |
Размеры обуви Children’s Place
Возраст | Американский размер | Европейский размер | Размер |
Newborn | 0-3 месяца | 16 | 0-6 месяцев |
3-6 месяцев | 17 | 0-6 месяцев | |
6-12 месяцев | 18 | 6-12 месяцев | |
Младшие девочки и мальчики | 4 | 19,5 | 6-12 месяцев |
5 | 21 | 6-12 месяцев | |
6 | 22 | 12-24 месяцев | |
7 | 23,5 | 12-24 месяцев | |
8 | 25 | 24-36 месяцев | |
9 | 26 | 24-36 месяцев | |
10 | 27,5 | 3-4 года | |
11 | 28,5 | 3-4 года | |
Старшие девочки и мальчики | 11 | 29 | Small |
12 | 30 | Small | |
13 | 31 | Small | |
1 | 32,5 | Medium | |
2 | 33,5 | Medium | |
3 | 35 | Large | |
4 | 36 | Large | |
5 | 37,5 | Large |
Размерная сетка чилдрен плейс для новорожденных и детей до 12 лет. Размеры детской одежды чилдрен плейс.