Размерная сетка Bluezoo (Debenhams)
Размерная сетка детской одежды Bluezoo (Debenhams).
Размерная сетка Bluezoo (Debenhams) для новорожденных
Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Вес (кг) |
Tiny Baby | — | — | — | 2,3 | |
New Born | 56 | — | — | — | 3,5 |
0 — 3 months | 62 | — | — | — | 5,5 |
3 — 6 months | 68 | — | — | — | 8 |
6 — 9 months | 74 | — | — | — | 9,5 |
9 — 12 months | 80 | 50 | 48,5 | 49 | 11 |
12 — 18 months | 86 | 51 | 49,5 | 51 | 12,5 |
18 — 24 months | 92 | 52 | 50,5 | 53 | — |
Размерная сетка Bluezoo (Debenhams) для малышей
Размерная сетка Bluezoo (Debenhams) для мальчиков: двойные размеры
Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Шаговый шов (см) | Воротник |
4 — 5 years | 110 | 58 | 54,5 | 62 | 49 | 29,5 |
5 — 6 years | 116 | 61 | 56 | 64 | 52,5 | 30 |
6 — 7 years | 122 | 63 | 58 | 65 | 56 | 30,5 |
7 — 8 years | 128 | 66 | 59 | 67 | 59 | 31 |
8 — 9 years | 134 | 69 | 61 | 70,5 | 62 | 32 |
9 — 10 years | 140 | 71 | 63,5 | 74 | 65 | 33 |
11 — 12 years | 152 | 78 | 67 | 81 | 69 | 35 |
12 — 13 years | 158 | 82 | 69,5 | 84,5 | 71 | 35,5 |
13 — 14 years | 164 | 86 | 73 | 89 | 73 | 36,5 |
15 — 16 years | 176 | 94 | 81 | 95 | 77 | 38,5 |
Размерная сетка Bluezoo (Debenhams) для девочек: двойные размеры
Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Шаговый шов (см) |
4 — 5 years | 110 | 58 | 54,5 | 62 | 49 |
5 — 6 years | 116 | 61 | 56 | 64 | 52,5 |
6 — 7 years | 122 | 63 | 58 | 66 | 56 |
7 — 8 years | 128 | 66 | 59 | 70 | 59 |
8 — 9 years | 134 | 69 | 61 | 74 | 62 |
9 — 10 years | 140 | 72 | 62 | 77 | 65 |
11 — 12 years | 152 | 78 | 64,5 | 83 | 69 |
12 — 13 years | 158 | 80 | 66 | 85 | 71 |
13 — 14 years | 164 | 83 | 67 | 88 | 73 |
Размерная сетка Bluezoo (Debenhams) для мальчиков: одинарные размеры
Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Шаговый шов (см) | Воротник |
4 years | 104 | 56 | 53,5 | 60 | 45,5 | 29 |
5 years | 110 | 58 | 54,5 | 62 | 49 | 29,5 |
6 years | 116 | 61 | 56 | 64 | 52,5 | 30 |
7 years | 122 | 63 | 58 | 65 | 56 | 30,5 |
8 years | 128 | 66 | 59 | 67 | 59 | 31 |
9 years | 134 | 69 | 61 | 70,5 | 62 | 32 |
10 years | 140 | 71 | 63,5 | 74 | 65 | 33 |
11 years | 146 | 74 | 64,5 | 77,5 | 67 | 34 |
12 years | 152 | 78 | 67 | 81 | 69 | 35 |
13 years | 158 | 82 | 69,5 | 84,5 | 71 | 35,5 |
14 years | 164 | 86 | 73 | 89 | 73 | 36,5 |
15 years | 170 | 90 | 76 | 91,5 | 75 | 37,5 |
16 years | 176 | 94 | 81 | 95 | 77 | 38,5 |
Размерная сетка Bluezoo (Debenhams) для девочек: одинарные размеры
Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Шаговый шов (см) |
4 years | 104 | 56 | 53,5 | 60 | 45,5 |
5 years | 110 | 58 | 54,5 | 62 | 49 |
6 years | 116 | 61 | 56 | 64 | 52,5 |
7 years | 122 | 63 | 58 | 66 | 56 |
8 years | 128 | 66 | 59 | 70 | 59 |
9 years | 134 | 69 | 61 | 74 | 62 |
10 years | 140 | 72 | 62 | 77 | 65 |
11 years | 146 | 74 | 63 | 80 | 67 |
12 years | 152 | 78 | 64,5 | 83 | 69 |
13 years | 158 | 80 | 66 | 85 | 71 |
14 years | 164 | 83 | 67 | 88 | 73 |
Размерная сетка детской одежды Bluezoo английского магазина Debenhams. Размерная сетка для новорожденных, малышей, а также для детей до 15 лет.