Puma: размеры одежды
Размерная сетка Пума: размеры одежды для мужчин, женщин и детей.
Размерная сетка Puma: обувь
Puma: размеры мужской одежды
| US | D | UK | F | I | E |
| XXS | 38 | XXS | 38 | 38 | 38 |
| XS | 40/42 | XS | 40/42 | 40/42 | 40/42 |
| S | 44/46 | S | 44/46 | 44/46 | 44/46 |
| M | 48/50 | M | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
| L | 52/54 | L | 52/54 | 52/54 | 52/54 |
| XL | 56/58 | XL | 56/58 | 56/58 | 56/58 |
| XXL | 60/62 | XXL | 60/62 | 60/62 | 60/62 |
| 3XL | 64/66 | 3XL | 64/66 | 64/66 | 64/66 |
Puma: размерная сетка мужской одежды
| Размер | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Шаговый шов |
| XXS | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 |
| XS | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
| S | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
| M | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
| L | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
| XL | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
| XXL | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
| 3XL | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 85 |
Пума: размеры женской одежды
| US | D | UK | F | I | E |
| XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 36 |
| XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 38 |
| S | 36 | 10 | 38 | 40 | 40 |
| M | 38 | 12 | 40 | 42 | 42 |
| L | 40 | 14 | 42 | 44 | 44 |
| XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 46 |
| XXL | 44 | 18 | 46 | 48 | 48 |
| 3XL | 46 | 20 | 48 | 50 | 50 |
Пума: размерная сетка одежды для женщин
Puma: таблица размеров одежды для самых маленьких
| DE | US | UK | UK | F | I | E |
| 62 | XS | 42827 | 2-4M | 3 | 62 | 3 |
| 68 | S | 42890 | 4-6M | 6 | 68 | 6 |
| 74 | M | 42984 | 6-9M | 12 | 74 | 12 |
| 80 | L | 43078 | 9-12M | 18 | 80 | 18 |
| 86 | XL | 43435 | 12-18M | 2A | 86 | 2A |
| 92 | 2T | 18/24 | 1-2Y | 2A1/2 | 92 | 2A1/2 |
| 98 | 3T | 24/30 | 2-3Y | 3A | 98 | 3A |
| 104 | 4T | 36/42 | 3-4Y | 4A | 104 | 4A |
Пума: размерная таблица одежды для малышей
| Size | Возраст | Рост | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см |
| 62 | 2-4M | 57-62 | 41-43 | 41-43 | 42-44 |
| 68 | 4-6M | 63-68 | 44-46 | 44-45 | 45-47 |
| 74 | 6-9M | 69-74 | 47-49 | 46-47 | 48-50 |
| 80 | 9-12M | 75-80 | 50-52 | 48-49 | 51-53 |
| 86 | 12-18M | 81-86 | 53 | 50 | 54-55 |
| 92 | 1-2Y | 87-92 | 54 | 51 | 56-57 |
| 98 | 2-3Y | 93-98 | 55 | 52 | 58-59 |
| 104 | 3-4Y | 99-104 | 56 | 53 | 60-61 |
Puma: размерная сетка одежды для старших детей
| DE | US | UK | UK | F | I | E |
| 104 | 4T | 42828 | 3-4Y | 4 | 104 | 104 |
| 116 | XS | 42891 | 5-6Y | 6 | 116 | 116 |
| 128 | S | 24/26 | 7/8Y | 8 | 128 | 128 |
| 140 | M | 26/28 | 9-10Y | 10 | 140 | 140 |
| 152 | L | 30/32 | 11-12Y | 12 | 152 | 152 |
| 164 | XL | 32/34 | 13-14Y | 14 | 164 | 164 |
| 176 | XXL | 34/36 | 15-16Y | 16 | 176 | 176 |
| Boys | Girls | ||||||
| Размер | Возраст | Рост | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Талия, см | Бедра, см |
| 104 | 3-4Y | 99-104 | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
| 116 | 5-6Y | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
| 128 | 7-8Y | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
| 140 | 9-10Y | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
| 152 | 11-12Y | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
| 164 | 13-14Y | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
| 176 | 15-16Y | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |