Размерная сетка Orthobe
Размерная сетка детской обуви Ортоби (Orthobe).
Orthobe: размеры зимней и демисезонной обуви
Orthobe: размерная сетка босоножек и сандалий
| Размер | Стелька, см | Стопа, см |
| 20 | 13,5 | 13 |
| 21 | 14,1 | 13,5 |
| 22 | 14,8 | 14,2 |
| 23 | 15,5 | 15 |
| 24 | 16,2 | 15,7 |
| 25 | 17 | 16,5 |
| 26 | 17,5 | 17 |
| 27 | 18,2 | 17,7 |
| 28 | 18,8 | 18,3 |
| 29 | 19,5 | 19 |
| 30 | 20 | 19,5 |
| 31 | 20,6 | 20,1 |
| 32 | 21,4 | 20,9 |
| 33 | 22,2 | 21,5 |
| 34 | 23 | 22,3 |
| 35 | 23,7 | 23 |
| 36 | 24,4 | 23,8 |
| 37 | 25 | 24,4 |
Orthobe: таблица размеров туфель на сандальной подошве
| Размер | Стелька, см |
|---|---|
| 20 | 13,5 |
| 21 | 14,1 |
| 22 | 14,7 |
| 23 | 15,3 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16,6 |
| 26 | 17,3 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18,7 |
| 29 | 19,4 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20,7 |
| 32 | 21,5 |
Ортоби: размерная сетка туфель на туфельной подошве
| Размер | Стелька, см |
|---|---|
| 20 | 13,4 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14,7 |
| 23 | 15,4 |
| 24 | 16,1 |
| 25 | 16,8 |
| 26 | 17,4 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18,6 |
| 29 | 19,2 |
| 30 | 19,8 |
| 31 | 20,5 |
| 32 | 21,1 |
| 33 | 21,7 |
| 34 | 22,3 |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |