Размеры Mountain Warehouse
Размерная сетка мужской, женской и детской одежды и обуви Mountain Warehouse.
Mountain Warehouse: размерная сетка для женщин
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Euro | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| German | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Italian | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Australian | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| S | M | L | |||||||
| Грудь, см | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 123 |
| Талия, см | 63 | 68 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 99 | 106 |
| Бедра, см | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 | 124 | 131 |
| Штанина / Regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Штанина / Short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Штанина / Ski | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Mountain Warehouse: размеры обуви для женщин
| Стопа, см | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 26.6 | 27.5 | ||||||||
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ||||
| EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | ||||
| US/CAN | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||||
| AUS | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||
| Slippers | S-M | M-L | |||||||||||
Mountain Warehouse: таблица размеров мужских топов
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Грудь, см | 86 | 93 | 100 | 108 | 117 | 126 | 135 |
Mountain Warehouse: размеры мужских брюк S-XXXL
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Талия, см | 76 | 81 | 86 | 92 | 100 | 108 | 116 |
| Штанина / Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Штанина / Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Штанина / Ski | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Mountain Warehouse: размерная сетка мужских брюк 30″-44″
| 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | |
| Талия, см | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 107 | 112 |
| Штанина / Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Штанина / Ski | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Mountain Warehouse: размерность мужской обуви
| Стопа, см | UK | EU | US/CAN | AUS | |
| 26.4 | 6 | 40 | 7 | 6 | |
| 27.1 | 7 | 41 | 8 | 7 | |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | ||
| 27.8 | 8 | 42 | 9 | 8 | |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 | ||
| 28.5 | 9 | 43 | 10 | 9 | |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | 9.5 | ||
| 29.3 | 10 | 44 | 11 | 10 | |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 | 10.5 | ||
| 30.1 | 11 | 45 | 12 | 11 | |
| 11.5 | 45.5 | 12.5 | 11.5 | ||
| 30.8 | 12 | 46 | 13 | 12 | |
| 31.5 | 13 | 47 | 14 | 13 |
Mountain Warehouse: размеры унисекс и мальчиков от 2 до 16 лет
| 2-3 yrs | 3-4 yrs | 5-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13 yrs | 15-16 yrs | |
| Рост | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Грудь, см | 53.5 | 56 | 61 | 67 | 73 | 79 | 86 | 93 |
| Талия, см | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 74 | 79 |
| Длина руки, см | 34 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 |
| Шаговый шов | 41 | 45 | 51 | 58 | 64 | 70 | 75 | 80 |
Mountain Warehouse: размерная сетка одежды для малышей
| 6-12mths | 12-18mths | 18-24mths | 24-30mths | |
| см | см | см | см | |
| Рост | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Грудь, см | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Талия, см | 45 | 47 | 50 | 51 |
Mountain Warehouse: размерная таблица для девочек от 7 до 16 лет
| 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13yrs | 15-16 yrs | |
| Рост | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Грудь, см | 67 | 73 | 79 | 84 | 89 |
| Талия, см | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| Длина руки, см | 46.5 | 51 | 55.5 | 60 | 64 |
| Шаговый шов | 58 | 64 | 70 | 75 | 80 |
Mountain Warehouse: размеры детской обуви
| Стелька, см | 15.3 | 16 | 16.7 | 17.6 | 18.5 | 19.5 | 20.4 | 21.1 | 21.9 | 22.7 | 23.4 | 24.2 | 25 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EU | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| US/CAN | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AUS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тапки | S | M | L | ||||||||||