Heidi Klum: размерная сетка
Размерная сетка женского белья, купальников и маек Heidi Klum.
Heidi Klum: размерная сетка белья
| Размер | Австралия | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EU/Азия | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| Франция | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| Италия | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| UK/USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Под грудью, см | 65-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | |
| Над грудью, см | |||||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
| DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
| E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |
| F | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
| G | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | |
| GG | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | |
| H | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | |
| HH | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | |
| J | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
Heidi Klum: размеры купальников
| US | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | XS | S | M | L |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| AU/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 |
Хайди Клум: размеры топов
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Грудь, см | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Heidi Klum: размеры женских трусиков
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Бедра, см | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |