Размерная сетка Burberry
Размерная сетка Burberry: размеры обуви и одежды для мужчин, женщин и детей от рождения до 14 лет.
Burberry: размерная сетка женских брюк, платьев, юбок и верхней одежды
| UK | US | IT | Грудь | Талия | Бедра |
| 0 | 0 | 32 | 76 см | 58 см | 86 см |
| 2 | 0 | 34 | 78 см | 60 см | 88 см |
| 4 | 2 | 36 | 80 см | 62 см | 90 см |
| 6 | 4 | 38 | 84 см | 66 см | 94 см |
| 8 | 6 | 40 | 88 см | 70 см | 98 см |
| 10 | 8 | 42 | 92 см | 74 см | 102 см |
| 12 | 10 | 44 | 96 см | 78 см | 106 см |
| 14 | 12 | 46 | 100 см | 82 см | 110 см |
| 16 | 14 | 48 | 104 см | 86 см | 114 см |
| 18 | 16 | 50 | 108 см | 90 см | 118 см |
Размерная сетка джинс Burberry для женщин
| Размер | Талия, см | Бедра, см |
| 24 | 60 см | 87 см |
| 25 | 62.5 см | 89.5 см |
| 26 | 65 см | 92 см |
| 27 | 67.5 см | 94.5 см |
| 28 | 70 см | 97 см |
| 29 | 72.5 см | 99.5 см |
| 30 | 75 см | 102 см |
| 31 | 77.5 см | 105 см |
| 32 | 80 см | 107 см |
Burberry: размеры трикотажа, рубашек и поло для женщин
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Грудь | 82 см | 88 см | 94 см | 100 см | 106 см |
| Талия | 64 см | 70 см | 76 см | 82 см | 88 см |
| Бедра | 92 см | 98 см | 104 см | 110 см | 116 см |
Burberry: размерность мужских брюк, костюмов и верхней одежды
| UK /IT | US | Воротник | Грудь | Талия | Бедра |
| 44 | 34 | 37 см | 89 см | 72 см | 91 см |
| 46 | 36 | 38 см | 93 см | 76 см | 95 см |
| 48 | 38 | 39 см | 97 см | 80 см | 99 см |
| 50 | 40 | 40 см | 101 см | 84 см | 103 см |
| 52 | 42 | 41 см | 105 см | 88 см | 107 см |
| 54 | 44 | 43 см | 109 см | 92 см | 111 см |
| 56 | 46 | 44 см | 113 см | 96 см | 115 см |
| 58 | 48 | 45 см | 117 см | 100 см | 119 см |
| 60 | 50 | 46 см | 121 см | 104 см | 123 см |
Burberry: размерная таблица мужских рубашек в свободном стиле, футболок, поло и трикотажа
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
| XS | 89 см | 72 см | 91 см |
| S | 95 см | 78 см | 97 см |
| M | 101 см | 84 см | 103 см |
| L | 107 см | 90 см | 109 см |
| XL | 113 см | 96 см | 115 см |
| XXL | 119 см | 102 см | 121 см |
Burberry: размеры классических рубашек для мужчин
| Размер | Воротник | Грудь |
| 14,5 | 37 см | 89 см |
| 15 | 38 см | 93 см |
| 15,5 | 39 см | 97 см |
| 16 | 40 см | 101 см |
| 16,5 | 41 см | 105 см |
| 17 | 43 см | 109 см |
| 17,5 | 44 см | 113 см |
| 18 | 45 см | 117 см |
Burberry: размерная сетка джинс для мужчин
| Размер | Талия | Бедра |
| 28 | 70 см | 88 см |
| 29 | 73 см | 91 см |
| 30 | 75 см | 93 см |
| 31 | 78 см | 96 см |
| 32 | 80 см | 98 см |
| 33 | 82 см | 100 см |
| 34 | 85 см | 103 см |
| 35 | 87 см | 105 см |
| 36 | 90 см | 108 см |
Burberry: размерная сетка одежды для детей от 3 месяцев до 3 лет
| Размер | Рост | Вес | Грудь | Талия |
| 3M | 62 см | 5kg | 43 см | 43 см |
| 6M | 68 см | 6.5kg | 45.5 см | 45 см |
| 9M | 74 см | 8kg | 47 см | 46.5 см |
| 12M | 80 см | 9.5kg | 49.5 см | 48.75 см |
| 18M | 86 см | 11kg | 51 см | 49.75 см |
| 2Y | 92 см | 13kg | 52 см | 50.5 см |
| 3Y | 98 см | 14kg | 54.5 см | 52.5 см |
Burberry: размеры детской одежды для девочек 4-14 лет
| Размер | Рост | Грудь | Талия |
| 4Y | 104 см | 56 см | 54.5 см |
| 5Y | 110 см | 58 см | 55 см |
| 6Y | 116 см | 60.5 см | 56 см |
| 7Y | 122 см | 63 см | 57 см |
| 8Y | 128 см | 65 см | 58 см |
| 10Y | 140 см | 71.5 см | 61.5 см |
| 12Y | 152 см | 78 см | 65.5 см |
| 14Y | 164 см | 82.5 см | 67 см |
Burberry: размеры детской одежды для мальчиков 4-14 лет
| Размер | Рост | Грудь | Талия |
| 4Y | 104 см | 56 см | 54.5 см |
| 5Y | 110 см | 58 см | 55 см |
| 6Y | 116 см | 60.5 см | 56 см |
| 7Y | 122 см | 63 см | 57 см |
| 8Y | 128 см | 64 см | 59 см |
| 10Y | 140 см | 71 см | 63.5 см |
| 12Y | 152 см | 78 см | 68 см |
| 14Y | 164 см | 86 см | 73 см |
Burberry: размерная сетка обуви для женщин
| UK | IT | US | JAPAN (CM) | Стелька, мм |
| 2 | 35 | 5 | 22.5 | 225 |
| 2.5 | 35.5 | 5.5 | 22.8 | 228 |
| 3 | 36 | 6 | 23 | 230 |
| 3.5 | 36.5 | 6.5 | 23.5 | 235 |
| 4 | 37 | 7 | 24 | 240 |
| 4.5 | 37.5 | 7.5 | 24.2 | 242 |
| 5 | 38 | 8 | 24.5 | 245 |
| 5.5 | 38.5 | 8.5 | 24.8 | 248 |
| 6 | 39 | 9 | 25 | 250 |
| 6.5 | 39.5 | 9.5 | 25.5 | 255 |
| 7 | 40 | 10 | 26 | 260 |
| 7.5 | 40.5 | 10.5 | 26.2 | 262 |
| 8 | 41 | 11 | 26.5 | 265 |
| 8.5 | 41.5 | 11.5 | 26.7 | 267 |
| 9 | 42 | 12 | 27 | 270 |
Burberry: размеры обуви для мужчин
| IT | UK | US | JAPAN (CM) | Стелька, мм |
| 40 | 6 | 7 | 26 | 260 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 26.2 | 262 |
| 41 | 7 | 8 | 26.5 | 265 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.7 | 267 |
| 42 | 8 | 9 | 27 | 270 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 275 |
| 43 | 9 | 10 | 28 | 280 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.2 | 282 |
| 44 | 10 | 11 | 28.5 | 285 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 28.7 | 287 |
| 45 | 11 | 12 | 29 | 290 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 29.5 | 295 |
| 46 | 12 | 13 | 30 | 300 |
Обувь Burberry: размеры для самых маленьких
| UK | US | EUROPE | JAPAN (CM) | Стелька, мм |
| 0 | 0 | 15 | 10.2 | 102 |
| 1 | 1.5 | 17 | 11 | 110 |
| 3 | 3.5 | 19 | 12.7 | 127 |
| 5 | 5.5 | 21 | 14.4 | 144 |
Размерная сетка обуви Burberry для детей от 3 месяцев до 3 лет
| UK | US | EUROPE | JAPAN (CM) | Стелька, мм |
| 6 | 6.5 | 23 | 15.2 | 152 |
| 7 | 7.5 | 24 | 16.1 | 161 |
| 7.5 | 8 | 25 | 16.9 | 169 |
| 8 | 8.5 | 26 | 17.8 | 178 |
Таблица размеров обуви Burberry для детей от 4 до 14 лет
| UK | US | EUROPE | JAPAN (CM) | Стелька, мм |
| 9 | 9.5 | 27 | 17.8 | 178 |
| 10 | 10.5 | 28 | 18.6 | 186 |
| 11 | 11.5 | 29 | 19.5 | 195 |
| 12 | 12.5 | 30 | 20.3 | 203 |
| 12.5 | 13 | 31 | 20.3 | 203 |
| 13 | 13.5 | 32 | 21.1 | 211 |
| 1 | 1.5 | 33 | 22 | 220 |
| 2 | 2.5 | 34 | 22.8 | 228 |
| 2.5 | 3 | 35 | 23.7 | 237 |
Резиновые сапоги Burberry: размерная сетка
| UK | US | EUROPE | JAPAN (CM) | Стелька, мм |
| 9/10 | 10/11 | 27/28 | 16.5/17 | 165/170 |
| 11/12 | 11.5/12.5 | 29/30 | 18/19 | 180/190 |
| 13 | 13/1 | 31/32 | 19.5/20 | 195/200 |
| 1/2 | 1.5/2.5 | 33/34 | 20.5/21 | 205/210 |
| 3 | 3/4 | 35/36 | 22/23 | 220/230 |