Размерная сетка термобелья Norveg для женщин, мужчин и детей.
Norveg Размерная сетка женского термобелья
Размер | СНГ | Грудь, см | Рост |
XS | 40-42 | 80-84 | 164 |
S | 42-44 | 84-88 | 170 |
M | 46-48 | 92-96 | 170 |
L | 48-50 | 100-104 | 176 |
XL | 50-52 | 104-108 | 176 |
XXL | 52-54 | 108-112 | 182 |
Norveg Размеры мужского термобелья
Размер | СНГ | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост |
XS | 42-44 | 88-92 | 78-82 | 92-95 | 164-173 |
S | 46 | 93-97 | 82-87 | 96-99 | 170-176 |
M | 48-50 | 98-103 | 88-92 | 100-105 | 174-182 |
L | 52 | 104-112 | 93-98 | 108-114 | 176-186 |
XL | 52-54 | 114-118 | 100-108 | 116-120 | 178-188 |
XXL | 58 | 120-126 | 110-116 | 122-128 | 180-191 |
XXXL | 60 | 128-136 | 118-126 | 130-138 | 184-194 |
Размерная сетка детского термобелья Норвег
Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват бедер |
0-3 месяца | 56-62 | 46-47 | 53-53.5 |
6-9 месяцев | 68-74 | 47-48,5 | 54-55 |
1-1,5 года | 80-86 | 50-52 | 56-57 |
2-3 года | 92-98 | 54-56 | 58-60 |
4-5 лет | 104-110 | 58-60 | 62-64 |
6-7 лет | 116-122 | 62-64 | 66-68 |
8-9 лет | 128-134 | 66-69 | 70-72 |
10-11 лет | 140-146 | 72-75 | 75-78 |