Размерная сетка обуви Campri
Размеры женской и мужской обуви Campri.
Campri: размерная сетка обуви для женщин
| UK | USA | EURO |
| 1 | 2 | 33 |
| 1.5 | 2.5 | 33.5 |
| 2 | 3 | 34 |
| 2.5 | 3.5 | 35 |
| 3 | 4 | 35.5 |
| 3.5 | 4.5 | 36 |
| 4 | 5 | 37 |
| 4.5 | 5.5 | 37.5 |
| 5 | 6 | 38 |
| 5.5 | 6.5 | 39 |
| 6 | 7 | 39.5 |
| 6.5 | 7.5 | 40 |
Campri: размеры обуви для мужчин
| UK | USA | EURO |
| 7 | 8 | 41 |
| 7.5 | 8.5 | 41.5 |
| 8 | 9 | 42 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 |
| 9 | 10 | 43 |
| 9.5 | 10.5 | 43 |
| 10 | 11 | 44.5 |
| 10.5 | 11.5 | 45 |
| 11 | 12 | 46 |
| 11.5 | 12.5 | 46.5 |
| 12 | 13 | 47 |
| 13 | 14 | 48 |
Размерная сетка детской обуви Campri
| UK | USA | EURO |
| 10 | 11 | 28 |
| 10.5 | 11.5 | 28.5 |
| 11 | 12 | 29 |
| 11.5 | 12.5 | 30 |
| 12 | 13 | 31 |
| 13 | 1 | 32 |
| 13.5 | 1.5 | 32.5 |
| 1 | 2 | 33 |
| 1.5 | 2.5 | 33.5 |
| 2 | 3 | 34 |
| 2.5 | 3.5 | 35 |
| 3 | 4 | 35.5 |
| 3.5 | 4.5 | 36 |
| 4 | 5 | 37 |
| 4.5 | 5.5 | 37.5 |
| 5 | 6 | 38 |
| 5.5 | 6.5 | 39 |
| 6 | 7 | 39.5 |
| 6.5 | 7.5 | 40 |
Размеры обуви Campri для младших детей
| UK | USA | EURO |
| 0 | 1 | 16 |
| 0.5 | 1.5 | 16.5 |
| 1 | 2 | 17 |
| 1.5 | 2.5 | 17.5 |
| 2 | 3 | 18 |
| 2.5 | 3.5 | 18.5 |
| 3 | 4 | 19 |
| 3.5 | 4.5 | 20 |
| 4 | 5 | 20.5 |
| 4.5 | 5.5 | 21 |
| 5 | 6 | 21.5 |
| 5.5 | 6.5 | 22 |
| 6 | 7 | 23 |
| 6.5 | 7.5 | 23.5 |
| 7 | 8 | 24 |
| 7.5 | 8.5 | 25 |
| 8 | 9 | 25.5 |
| 8.5 | 9.5 | 26 |
| 9 | 10 | 26.5 |
| 9.5 | 10.5 | 27 |