Размерная сетка Cookie’s kids
Размерная сетка детской одежды Cookie’s kids.
Размерная сетка Cookie’s kids
Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 6X | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Талия | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 66 | 71 | 74 | 79 | 81 |
Бедра | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 76 | 79 | 81 | 84 | 89 | 91 | 97 | 99 |
Длина юбки | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 |
От шеи до талии | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 33 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |
Полная длина | 53 | 56 | 61 | 64 | 69 | 71 | 76 | 81 | 84 | 89 | 91 | 94 | 97 |
Грудь | 61 | 64 | 66 | 69 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 86 | 89 | 91 |
Размерная сетка Cookie’s kids для полных детей
Размер | 7C | 8C | 10C | 12C | 14C | 16C | 18C | 20C | 22C | 24C | 26C | 28C | 30C |
Талия | 71 | 74 | 76 | 81 | 84 | 89 | 91 | 94 | 99 | 102 | 109 | 112 | 117 |
Бедра | 89 | 91 | 94 | 97 | 102 | 104 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 |
Длина юбки | 43 | 46 | 48 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 58 | 58 | 61 | 61 |
От шеи до талии | 28 | 30 | 33 | 33 | 36 | 38 | 38 | 41 | 41 | 43 | 43 | 46 | 46 |
Полная длина | 71 | 76 | 81 | 84 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 |
Грудь | 81 | 84 | 86 | 89 | 94 | 97 | 102 | 104 | 109 | 112 | 117 | 119 | 124 |
О соответствии размеров одежды американских производителей их размерным сеткам — в статье Американские размеры детской одежды.